Horários Natação
| Horário | 2ªfeira | 3ªfeira | 4ªfeira | 5ªfeira | 6ªfeira | Sábado | Domingo |
| 8:15 | N.Cria./Adulto | N.Cria./Adulto | |||||
| 9:00 | N.Cria./Adulto | N.Cria./Adulto | N.Cria./Adulto | N. Adultos | |||
| N.Cria. 1-2-3 | |||||||
| 9:45 | N.Cria. 1-2 | ||||||
| 10:30 | N.Cria. 0-1-2 | ||||||
| 11:15 | N.Cria. 1-2-3 | ||||||
| N. Adultos | |||||||
| 12:15 | N.Cria./Adulto | N.Cria./Adulto | N.Cria./Adulto | ||||
| 13:45 | Nat. Adultos* | Nat. Adultos* | |||||
| 16:45 | Nat. Adultos* | Nat. Adultos* | Nat. Adultos* | Nat.Criança* | |||
| Nat. Adultos* | |||||||
| 17:30 | Nat.Criança* | Nat.Crianças* | |||||
| Nat.Crianças* | N.Cria. 1-2-3 | Nat.Crianças* | N.Cria. 1-2-3 | Nat.Crianças* | |||
| N. Adultos | N. Adultos | ||||||
| 18:15 | N.Cria. 1-2-3 | N.Cria. 0-1-2 | N.Cria. 1-2-3 | N.Cria. 0-1-2 | N.Cria. 1-2-3 | N.Cria. 1-2-3 | Nat. Adultos* |
| N. Adultos | N. Adultos | N. Adultos | N. Adultos | N. Adultos | N. Adultos | ||
| 19:00 | N.Crianças 0-1-2 | N.Crianças 0-1-2 | N.Crianças 0-1-2 | N. Adultos | Nat.Crianças* | ||
| N.Adultos 0-1 | N.Adultos 0-1 | N.Adultos 0-1 | N.Crianças | ||||
| N.Cria.1-2-3 | N.Cria.1-2-3 | ||||||
| N.Adultos | N.Adultos | ||||||
| 19:45 | N.Cria. 1-2-3 | N.Cria. 1-2-3 | N.Cria. 1-2-3 | ||||
| N. Adultos | N.Adultos | N. Adultos | N.Adultos | N. Adultos | |||
| N.Cria.1-2-3 | N.Cria.1-2-3 | ||||||
| 20:00 | Competiçao | Competição | Competição | ||||
| 20:30 | N.Adultos | N.Adultos | |||||
| N. Adultos | N.Cria.1-2-3 | N. Adultos | N.Cria.1-2-3 | N. Adultos | |||
| 20:45 | Competição | Competição | Competição | ||||











